Stainless steel coils are versatile and essential components in various industries due to their durability, corrosion resistance, and structural integrity. These coils are manufactured using high-quality stainless steel materials, ensuring superior performance and longevity. Available in various grades, sizes, and finishes, stainless steel coils find applications in diverse sectors such as construction, automotive, manufacturing, and food processing.
Stay updated with the latest Stainless steel coil prices in India. Our price list provides information on the cost per kilogram of stainless steel coils, helping you make informed purchasing decisions for your industrial or commercial needs.
For inquiries about the stainless steel coil price list or to place an order, please contact our sales team. We are here to assist you with personalized service and ensure a smooth procurement experience.
| GRADE | WIDTH IN MM | THICKNESS IN MM | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
| STAINLESS STEEL 304 | 0 To 600 | 0.1 | 215 | 3071 |
| 0 To 600 | 0.2 | 215 | 3071 | |
| 0 To 600 | 0.3 | 205 | 2929 | |
| 0 To 600 | 0.4 | 205 | 2929 | |
| 0 To 1500 | 0.5 | 195 | 2786 | |
| 0 To 1500 | 0.6 | 195 | 2786 | |
| 0 To 1500 | 0.7 | 195 | 2786 | |
| 0 To 1500 | 0.8 | 195 | 2786 | |
| 0 To 1500 | 0.9 | 185 | 2643 | |
| 0 To 1500 | 1.0 | 175 | 2500 | |
| 0 To 1500 | 1.2 | 175 | 2500 | |
| 0 To 1500 | 1.5 | 175 | 2500 | |
| 0 To 1500 | 2.0 | 175 | 2500 | |
| 0 To 1500 | 2.5 | 175 | 2500 | |
| 0 To 1500 | 3.0 | 175 | 2500 | |
| 0 To 1500 | 3.5 | 175 | 2500 | |
| 0 To 1500 | 4.0 | 165 | 2357 | |
| 0 To 1500 | 5.0 | 165 | 2357 | |
| 0 To 1500 | 6.0 | 165 | 2357 | |
| 0 To 1500 | 7.0 | 165 | 2357 | |
| 0 To 1500 | 8.0 | 165 | 2357 | |
| 0 To 1500 | 9.0 | 165 | 2357 | |
| 0 To 1500 | 10.0 | 165 | 2357 | |
| 0 To 1500 | 11.0 | 165 | 2357 | |
| 0 To 1500 | 12.0 | 165 | 2357 | |
| 1500 To 3500 | 3.0 | 195 | 2786 | |
| 1500 To 3500 | 3.5 | 195 | 2786 | |
| 1500 To 3500 | 4.0 | 195 | 2786 | |
| 1500 To 3500 | 5.0 | 195 | 2786 | |
| 1500 To 3500 | 6.0 | 195 | 2786 | |
| 1500 To 3500 | 7.0 | 195 | 2786 | |
| 1500 To 3500 | 8.0 | 195 | 2786 | |
| 1500 To 3500 | 9.0 | 195 | 2786 | |
| 1500 To 3500 | 10.0 | 195 | 2786 | |
| 1500 To 3500 | 11.0 | 195 | 2786 | |
| 1500 To 3500 | 12.0 | 195 | 2786 |
| GRADE | WIDTH IN MM | THICKNESS IN MM | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
| STAINLESS STEEL 304L | 0 To 600 | 0.1 | 220 | 3143 |
| 0 To 600 | 0.2 | 220 | 3143 | |
| 0 To 600 | 0.3 | 210 | 3000 | |
| 0 To 600 | 0.4 | 210 | 3000 | |
| 0 To 1500 | 0.5 | 200 | 2857 | |
| 0 To 1500 | 0.6 | 200 | 2857 | |
| 0 To 1500 | 0.7 | 200 | 2857 | |
| 0 To 1500 | 0.8 | 200 | 2857 | |
| 0 To 1500 | 0.9 | 190 | 2714 | |
| 0 To 1500 | 1.0 | 180 | 2571 | |
| 0 To 1500 | 1.2 | 180 | 2571 | |
| 0 To 1500 | 1.5 | 180 | 2571 | |
| 0 To 1500 | 2.0 | 180 | 2571 | |
| 0 To 1500 | 2.5 | 180 | 2571 | |
| 0 To 1500 | 3.0 | 180 | 2571 | |
| 0 To 1500 | 3.5 | 180 | 2571 | |
| 0 To 1500 | 4.0 | 170 | 2429 | |
| 0 To 1500 | 5.0 | 170 | 2429 | |
| 0 To 1500 | 6.0 | 170 | 2429 | |
| 0 To 1500 | 7.0 | 170 | 2429 | |
| 0 To 1500 | 8.0 | 170 | 2429 | |
| 0 To 1500 | 9.0 | 170 | 2429 | |
| 0 To 1500 | 10.0 | 170 | 2429 | |
| 0 To 1500 | 11.0 | 170 | 2429 | |
| 0 To 1500 | 12.0 | 170 | 2429 | |
| 1500 To 3500 | 3.0 | 200 | 2857 | |
| 1500 To 3500 | 3.5 | 200 | 2857 | |
| 1500 To 3500 | 4.0 | 200 | 2857 | |
| 1500 To 3500 | 5.0 | 200 | 2857 | |
| 1500 To 3500 | 6.0 | 200 | 2857 | |
| 1500 To 3500 | 7.0 | 200 | 2857 | |
| 1500 To 3500 | 8.0 | 200 | 2857 | |
| 1500 To 3500 | 9.0 | 200 | 2857 | |
| 1500 To 3500 | 10.0 | 200 | 2857 | |
| 1500 To 3500 | 11.0 | 200 | 2857 | |
| 1500 To 3500 | 12.0 | 200 | 2857 |
| GRADE | WIDTH IN MM | THICKNESS IN MM | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
| STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 600 | 0.1 | 312 | 4457 |
| 0 MM To 600 | 0.2 | 312 | 4457 | |
| 0 MM To 600 | 0.3 | 298 | 4257 | |
| 0 MM To 600 | 0.4 | 298 | 4257 | |
| 0 MM To 1500 | 0.5 | 283 | 4043 | |
| 0 MM To 1500 | 0.6 | 283 | 4043 | |
| 0 MM To 1500 | 0.7 | 283 | 4043 | |
| 0 MM To 1500 | 0.8 | 283 | 4043 | |
| 0 MM To 1500 | 0.9 | 269 | 3843 | |
| 0 MM To 1500 | 1.0 | 254 | 3629 | |
| 0 MM To 1500 | 1.2 | 254 | 3629 | |
| 0 MM To 1500 | 1.5 | 254 | 3629 | |
| 0 MM To 1500 | 2.0 | 254 | 3629 | |
| 0 MM To 1500 | 2.5 | 254 | 3629 | |
| 0 MM To 1500 | 3.0 | 254 | 3629 | |
| 0 MM To 1500 | 3.5 | 240 | 3429 | |
| 0 MM To 1500 | 4.0 | 240 | 3429 | |
| 0 MM To 1500 | 5.0 | 240 | 3429 | |
| 0 MM To 1500 | 6.0 | 240 | 3429 | |
| 0 MM To 1500 | 7.0 | 240 | 3429 | |
| 0 MM To 1500 | 8.0 | 240 | 3429 | |
| 0 MM To 1500 | 9.0 | 240 | 3429 | |
| 0 MM To 1500 | 10.0 | 240 | 3429 | |
| 0 MM To 1500 | 11.0 | 240 | 3429 | |
| 0 MM To 1500 | 12.0 | 240 | 3429 | |
| 1500 MM To 3500 | 3.0 | 283 | 4043 | |
| 1500 MM To 3500 | 3.5 | 283 | 4043 | |
| 1500 MM To 3500 | 4.0 | 283 | 4043 | |
| 1500 MM To 3500 | 5.0 | 283 | 4043 | |
| 1500 MM To 3500 | 6.0 | 283 | 4043 | |
| 1500 MM To 3500 | 7.0 | 283 | 4043 | |
| 1500 MM To 3500 | 8.0 | 283 | 4043 | |
| 1500 MM To 3500 | 9.0 | 283 | 4043 | |
| 1500 MM To 3500 | 10.0 | 283 | 4043 | |
| 1500 MM To 3500 | 11.0 | 283 | 4043 | |
| 1500 MM To 3500 | 12.0 | 283 | 4043 |
| GRADE | WIDTH IN MM | THICKNESS IN MM | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
| STAINLESS STEEL 410 | 0 MM To 1500 | 1.0 | 123 | 1757 |
| 0 MM To 1500 | 1.2 | 123 | 1757 | |
| 0 MM To 1500 | 1.5 | 123 | 1757 | |
| 0 MM To 1500 | 2.0 | 123 | 1757 | |
| 0 MM To 1500 | 2.5 | 123 | 1757 | |
| 0 MM To 1500 | 3.0 | 123 | 1757 | |
| 0 MM To 1500 | 3.5 | 123 | 1757 | |
| 0 MM To 1500 | 4.0 | 116 | 1657 | |
| 0 MM To 1500 | 5.0 | 116 | 1657 | |
| 0 MM To 1500 | 6.0 | 116 | 1657 | |
| 0 MM To 1500 | 7.0 | 116 | 1657 | |
| 0 MM To 1500 | 8.0 | 116 | 1657 | |
| 0 MM To 1500 | 9.0 | 116 | 1657 | |
| 0 MM To 1500 | 10.0 | 116 | 1657 | |
| 0 MM To 1500 | 11.0 | 116 | 1657 | |
| 0 MM To 1500 | 12.0 | 116 | 1657 |
Stay informed and make smart decisions with the Stainless Steel Coil Price Today List in kg, India. Trust us for accurate pricing information and reliable service for all your stainless steel coil needs.