Stainless Steel Flange
Stainless Steel Flange
About BSPL Stainless Steel Flange
Bhavya Stainless Pvt. Ltd. is highly involved in the Production, Supply, and Stocking of Stainless Steel Flanges. Our stainless steel flanges are rust-resistant, stronger than carbon steel flanges, and give significantly better corrosion protection than aluminum or steel flanges. Stainless steel flanges come in a variety of shapes and sizes, and they can be used in a variety of piping systems. Stainless Steel Split Flanges can also be used to join two objects together, such as Stainless Steel Screwed Flanges on the end of a pipe, a steam cylinder, and so on.
Pipes with Stainless Steel Slip-On Pipe Flanges are simple to put together and take apart. As they are bolted together, the Stainless Steel Flanges are linked. Furthermore, the Stainless Steel Stub End Flanges are either welded or threaded to the piping system. Stainless steel flange gaskets are made to meet certain pressure ratings. 150 lb, 300 lb, 400 lb, 600 lb, 900 lb, 1500 lb, and 2500 lb are the pressure ratings.
Flanges come in a variety of shapes and sizes. Blind Plate Flanges, Lap Joint Flanges, Raised Face Blind Flanges, Raised Face Slip On Flanges, Raised Face Socket Weld Flanges, Raised Face Threaded Flanges, Raised Face Weld Neck Flanges, Slip-On Plate Flanges, Blind Plate Flanges, Lap Joint Flanges, Raised Face Threaded Flanges, Raised Face Weld Neck Flanges, Raised Face Weld Neck Each of these flange kinds is used for a certain purpose. Inspection, cleaning, and modification of Stainless Steel Socket Weld Flanges, for example, is simple. Stainless Steel Flanges are typically circular in shape. However, square and rectangular Stainless Steel Slip On Flanges can also be made and modified. A Stainless Steel Pipe Flanges can be used as a plate to cover or close a pipe's end. This is referred to as a blind flange. As a result, Stainless Steel Tube Flanges are regarded as essential internal components that can be employed to support mechanical elements or systems. Stainless Steel Flanges of all sizes, forms, dimensions, standards, and varieties are available at Bhavya Stainless Pvt. Ltd. We also customize these flanges as per the specifications of the clients.
SS Flange Standard | ASTM A182 / ASME SA182 |
ss 304 flange dimensions | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092. |
Flange Sizes | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
SS Flange Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
SS Flange Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
SS Flange Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
International Standard of Stainless Steel Flange | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc |
Stainless Steel Flange Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized |
Flange Production technique | Forged, Heat treated and Machined |
Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
Most common types of Flanges | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Material Equivalent Chart
USA | France | Germany | Germany | Italy | Japan | Russia | Spain | Sweden | UK | European Union |
AISI | AFNOR | DIN 17006 | W.N. 17007 | UNI | JIS | GOST | UNE | SIS | BSI | EURONORM |
201 | SUS 201 | |||||||||
301 | Z 12 CN 17-07 | X 12 CrNi 17 7 | 1.4310 | X 12 CrNi 1707 | SUS 301 | X 12 CrNi 17-07 | 23 31 | 301S21 | X 12 CrNi 17 7 | |
302 | Z 10 CN 18-09 | X 5 CrNi 18 7 | 1.4319 | X 10 CrNi 1809 | SUS 302 | 12KH18N9 | X 10 CrNi 18-09 | 23 31 | 302S25 | X 10 CrNi 18 9 |
303 | Z 10 CNF 18-09 | X 10 CrNiS 18 9 | 1.4305 | X 10 CrNiS 1809 | SUS 303 | X 10 CrNiS 18-09 | 23 46 | 303S21 | X 10 CrNiS 18 9 | |
303 Se | Z 10 CNF 18-09 | X 10 CrNiS 1809 | SUS 303 Se | 12KH18N10E | X 10 CrNiS 18-09 | 303S41 | ||||
304 | Z 6 CN 18-09 | X 5 CrNi 18 10 X 5 CrNi 18 12 | 1.4301 1.4303 | X 5 CrNi 1810 | SUS 304 | 08KH18N10 06KH18N11 | X 6 CrNi 19-10 | 23 32 | 304S15 304S16 | X 6 CrNi 18 10 |
304 N | X 5 CrNiN 1810 | SUS 304N1 | ||||||||
304 H | X 8 CrNi 1910 | SUS F 304H | X 6 CrNi 19-10 | |||||||
304 L | Z 2 CN 18-10 | X 2 CrNi 18 11 | 1.4306 | X 2 CrNi 1911 | SUS 304L | 03KH18N11 | X 2 CrNi 19-10 | 23 52 | 304S11 | X 3 CrNi 18 10 |
Z 2 CN 18-10-Az | X 2 CrNiN 18 10 | 1.4311 | X 2 CrNiN 1811 | SUS 304LN | 23 71 | |||||
305 | Z 8 CN 18-12 | X 8 CrNi 1812 | SUS 305 | X 8 CrNi 18-12 | 23 33 | 305S19 | X 8 CrNi 18 12 | |||
Z 6 CNU 18-10 | SUS XM7 | X 6 CrNiCu 18 10 4 Kd | ||||||||
309 | Z 15 CN 24-13 | X 15 CrNiS 20 12 | 1.4828 | X 16 CrNi 2314 | SUH 309 | 309S24 | X 15 CrNi 23 13 | |||
309 S | X 6 CrNi 2314 | SUS 309S | 20KH23N18 | X 6 CrNi 22 13 | ||||||
310 | X 12 CrNi 25 21 | 1.4845 | X 22 CrNi 2520 | SUH 310 | 10KH23N18 | 310S24 | ||||
310 S | Z 12 CN 25-20 | X 12 CrNi 25 20 | 1.4842 | X 5 CrNi 2520 | SUS 310S | 20KH25N20S2 | 23 61 | X 6 CrNi 25 20 | ||
314 | Z 12 CNS 25-20 | X 15 CrNiSi 25 20 | 1.4841 | X 16 CrNiSi 2520 | X 15 CrNiSi 25 20 | |||||
316 | Z 6 CND 17-11 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | X 5 CrNiMo 1712 | SUS 316 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | 23 47 | 316S31 | X 6 CrNiMo 17 12 2 | |
316 | Z 6 CND 17-12 | X 5 CrNiMo 17 13 3 | 1.4436 | X 5 CrNiMo 1713 | SUS 316 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | 23 43 | 316S33 | X 6 CrNiMo 17 13 3 | |
316 F | X 12 CrNiMoS 18 11 | 1.4427 | ||||||||
316 N | SUS 316N | |||||||||
316 H | X 8 CrNiMo 1712 | SUS F 316H | X 5 CrNiMo 17-12 | |||||||
316 H | X 8 CrNiMo 1713 | 03KH17N14M2 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | |||||||
316 L | Z 2 CND 17-12 | X 2 CrNiMo 17 13 2 | 1.4404 | X 2 CrNiMo 1712 | SUS 316L | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 23 48 | 316S11 | X 3 CrNiMo 17 12 2 | |
Z 2 CND 17-12-Az | X 2 CrNiMoN 17 12 2 | 1.4406 | X 2 CrNiMoN 1712 | SUS 316LN | 03KH16N15M3 | |||||
316 L | Z 2 CND 17-13 | X 2 CrNiMo 18 14 3 | 1.4435 | X 2 CrNiMo 1713 | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 23 53 | 316S13 | X 3 CrNiMo 17 13 3 | ||
Z 2 CND 17-13-Az | X 2 CrNiMoN 17 13 3 | 1.4429 | X 2 CrNiMoN 1713 | 08KH17N13M2T 10KH17N13M2T | 23 75 | |||||
Z6 CNDT 17-12 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | X 6 CrNiMoTi 1712 | 08KH17N13M2T 10KH17N13M2T | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 23 50 | 320S31 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | ||
X 10 CrNiMoTi 18 12 | 1.4573 | X 6 CrNiMoTi 1713 | 08KH16N13M2B | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 320S33 | X 6 CrNiMoTI 17 13 3 | ||||
Z 6 CNDNb 17-12 | X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | 1.4580 | X 6 CrNiMoNb 1712 | 09KH16N15M3B | X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | |||||
X 10 CrNiMoNb 18 12 | 1.4583 | X 6 CrNiMoNb 1713 | X 6 CrNiMoNb 17 13 3 | |||||||
317 | X 5 CrNiMo 1815 | SUS 317 | 23 66 | 317S16 | ||||||
317 L | Z 2 CND 19-15 | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1.4438 | X 2 CrNiMo 1815 | SUS 317L | 23 67 | 317S12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | ||
317 L | Z 2 CND 19-15 | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1.4438 | X 2 CrNiMo 1816 | SUS 317L | 23 67 | 317S12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | ||
330 | Z 12NCS 35-16 | X 12 NiCrSi 36 16 | 1.4864 | SUH 330 | 08KH18N10T | |||||
321 | Z 6 CNT 18-10 | X 6 CrNiTi 18 10 X 12 CrNiTi 18 9 | 1.4541 1.4878 | X 6 CrNiTi 1811 | SUS 321 | 12KH18N10T | X 6 CrNiTi 18-11 | 23 37 | 321S31 | X 6 CrNiTi 18 10 |
321 H | X 8 CrNiTi 1811 | SUS 321H | X 7 CrNiTi 18-11 | 321S20 | ||||||
329 | X 8 CrNiMo 27 5 | 1.4460 | SUS 329J1 | 08KH18N12B | 23 24 | |||||
347 | Z 6 CNNb 18-10 | X 6 CrNiNb 18 10 | 1.4550 | X 6 CrNiNb 1811 | SUS 347 | X 6 CrNiNb 18-11 | 23 38 | 347S31 | X 6 CrNiNb 18 10 | |
347 H | X 8 CrNiNb 1811 | SUS F 347H | X 7 CrNiNb 18-11 | |||||||
904L | Z 12 CNDV 12-02 | 1.4939 | ||||||||
X 20 CrNiSi 25 4 | 1.4821 | |||||||||
403 | Z 12 C 13 | X 6 Cr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 | 1.4000 1.4006 1.4024 | X 12 Cr 13 | SUS 403 | X 6 Cr 13 | 23 02 | 403S17 | X 10 Cr 13 X 12 Cr 13 | |
405 | Z 6 CA 13 | X 6 CrAl 13 | 1.4002 | X 6 CrAl 13 | SUS 405 | X 6 CrAl 13 | 405S17 | X 6 CrAl 13 | ||
Z 8 CA 7 | X 10 CrAl 7 | 1.4713 | 10Kh13SYu | X 10 CrAl 7 | ||||||
X 10 CrAl 13 | 1.4724 | X 10 CrAl 12 | 15Kh18SYu | |||||||
X 10 CrAl 18 | 1.4742 | X 10 CrSiAl 18 | ||||||||
409 | Z 6 CT 12 | X 6 CrTi 12 | 1.4512 | X 6 CrTi 12 | SUH 409 | 409S19 | X 5 CrTi 12 | |||
X 2 CrTi 12 | 12Kh13 | |||||||||
410 | Z 10 C 13 Z 12 C 13 | X 6 Cr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 | 1.4000 1.4006 1.4024 | X 12 Cr 13 | SUS 410 | 08Kh13 | X 12 Cr 13 | 23 02 | 410S21 | X 12 Cr 13 |
410 S | Z 6 C 13 | X 6 Cr 13 | 1.4000 | X 6 Cr 13 | SUS 410S | 23 01 | 403S17 | X 6 Cr 13 |
Nominal Pipe Size NPS (inches) | Class 150 | |||
Diameter of Flange (inches) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (inches) | Bolt Circle (inches) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 2-1/4 |
1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
2 | 6 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 8-1/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 25 |
24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 |
Nominal Pipe Size NPS (inches) | Class 300 | |||
Diameter of Flange (inches) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (inches) | Bolt Circle (inches) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 3/4 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 3/4 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 3/4 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 3/4 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 7/8 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/8 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/8 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-1/4 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-1/4 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/4 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-1/2 | 32 |
Nominal Pipe Size NPS (inches) | Class 400 | |||
Diameter of Flange (inches) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (inches) | Bolt Circle (inches) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 7/8 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 7/8 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 7/8 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 1 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1-1/8 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/4 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/4 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-3/8 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-3/8 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/2 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-3/4 | 32 |
Nominal Pipe Size NPS (inches) | Class 600 | |||
Diameter of Flange (inches) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (inches) | Bolt Circle (inches) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 7-1/4 |
4 | 10-3/4 | 8 | 7/8 | 8-1/2 |
5 | 13 | 8 | 1 | 10-1/2 |
6 | 14 | 12 | 1 | 11-1/2 |
8 | 16-1/2 | 12 | 1-1/8 | 13-3/4 |
10 | 20 | 16 | 1-1/4 | 17 |
12 | 22 | 20 | 1-1/4 | 19-1/4 |
14 | 23-3/4 | 20 | 1-3/8 | 20-3/4 |
16 | 27 | 20 | 1-1/2 | 23-3/4 |
18 | 29-1/4 | 20 | 1-5/8 | 25-3/4 |
20 | 32 | 24 | 1-5/8 | 28-1/2 |
24 | 37 | 24 | 1-7/8 | 33 |
Nominal Pipe Size NPS (inches) | Class 900 | |||
Diameter of Flange (inches) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (inches) | Bolt Circle (inches) | |
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 7-1/2 |
3 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 7-1/2 |
4 | 11-1/2 | 8 | 1-1/8 | 9-1/4 |
5 | 13-3/4 | 8 | 1-1/4 | 11 |
6 | 15 | 12 | 1-1/8 | 12-1/2 |
8 | 18-1/2 | 12 | 1-3/8 | 15-1/2 |
10 | 21-1/2 | 16 | 1-3/8 | 18-1/2 |
12 | 24 | 20 | 1-3/8 | 21 |
14 | 25-1/4 | 20 | 1-1/2 | 22 |
16 | 27-3/4 | 20 | 1-5/8 | 24-1/2 |
18 | 31 | 20 | 1-7/8 | 27 |
20 | 33-3/4 | 20 | 2 | 29-1/2 |
24 | 41 | 20 | 2-1/2 | 35-1/2 |
Nominal Pipe Size NPS (inches) | Class 1500 | |||
Diameter of Flange (inches) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (inches) | Bolt Circle (inches) | |
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 7-1/2 |
3 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 8 |
4 | 12-1/4 | 8 | 1-1/4 | 9-1/2 |
5 | 14-3/4 | 8 | 1-1/2 | 11-1/2 |
6 | 15-1/2 | 12 | 1-3/8 | 12-1/2 |
8 | 19 | 12 | 1-5/8 | 15-1/2 |
10 | 23 | 12 | 1-7/8 | 19 |
12 | 26-1/2 | 16 | 2 | 22-1/2 |
14 | 29-1/2 | 16 | 2-1/4 | 25 |
16 | 32-1/2 | 16 | 2-1/2 | 27-3/4 |
18 | 36 | 16 | 2-3/4 | 30-1/2 |
20 | 38-3/4 | 16 | 3 | 32-3/4 |
24 | 46 | 16 | 3-1/2 | 39 |
Nominal Pipe Size NPS (inches) | Class 2500 | |||
Diameter of Flange (inches) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (inches) | Bolt Circle (inches) | |
1/2 | 5-1/4 | 4 | 3/4 | 3-1/2 |
3/4 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 3-3/4 |
1 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 4-1/4 |
1-1/4 | 7-1/4 | 4 | 1 | 5-1/8 |
1-1/2 | 8 | 4 | 1-1/8 | 5-3/4 |
2 | 9-1/4 | 8 | 1 | 6-3/4 |
2-1/2 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 7-3/4 |
3 | 12 | 8 | 1-1/4 | 9 |
4 | 14 | 8 | 1-1/2 | 10-3/4 |
5 | 16-1/2 | 8 | 1-3/4 | 12-3/4 |
6 | 19 | 8 | 2 | 14-1/2 |
8 | 21-3/4 | 12 | 2 | 17-1/4 |
10 | 26-1/2 | 12 | 2-1/2 | 21-1/4 |
12 | 30 | 12 | 2-3/4 | 24-3/8 |
SS Threaded flange price | FOB Price:US $1000-3000 / Metric Ton | SS Flange Price Per Kg In Chennai |
SS Forged flange price | FOB Price:US $188.00 / Ton | SS Flange Price In Chennai |
SS Plate Flange Price | FOB Price:US $2.1-8.8 / Piece | SS Flange Price In Sri Lanka |
SS Lapped Flange Price | FOB Price:US $999-4000 / Ton | SS Flange Price In Coimbatore |
ss 304 flange price list | FOB Price:US $3185-$3955 / Ton | Stainless Steel Flanges Australia |
ss 316 flange price list india | FOB Price:US $1000-4000 / Ton | Stainless Steel Flange Price In UAE |
ss flange price list | FOB Price:US $1000-1500 / Ton | 304 Stainless Steel Flange Prices Melbourne |
2 inch ss flange price | FOB Price:US $27.90- / Ton | Stainless Steel Flange Price In India |
SS weld neck flange price list | FOB Price:US $1,500.00 / Ton | Stainless Steel Flange Price List Philippines |
weld neck flange price | FOB Price:US $900-4700 / Ton | 316 Stainless Steel Flange Price In Saudi Arabia |
steel flange price | FOB Price:US $1000-5000 / Ton | Stainless Steel Flange Prices Brisbane |
SS slip on flange price | FOB Price:US $1000-3000 / Ton | Stainless Steel Flanges UK |
SS puddle flange price | FOB Price:US $188.00 / Ton | SS Flange Price Per Kg In Bangalore |
stainless steel flange prices | FOB Price:US $1000-3500 / Ton | SS Flange Price In Delhi |
stainless steel flange price per kg | FOB Price:US $1000-3000 / Ton | SS Flange Price Per Kg In Ahmedabad |
SS RTJ Flange Price | FOB Price:US $1500-5000 / Ton | SS Flange Price In Hyderabad |
SS Spectacle Blind Flange Price | FOB Price:US $27.90 / Piece | SS Flange Price In Bangladesh |
Flange Pressure Rating Chart
ASME/ANSI B 16.5 | Blind Flange, High Hub Blind Flange, Slip on Flange, Welding Neck Flange, Socket Weld Flange, Ring Type Joint Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME/ANSI B 16.47 | Blind Flange [Series A & B],Welding Neck Flange |
PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
ASME/ANSI B 16.36 | Slip on Flange, Threaded Flange, Welding Neck Flange, |
PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS 4504 SEC 3.1 | Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange, Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
BS 4504[PART 1] | Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange, Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
BS 1560 BOSS | Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange, Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS10 | Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, Blind Flange |
TABLE | D, E, F, H |
DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
SS Flange Dimensions
NPS | O.D. of Flange | Flanges Thickness | Diameter of RF | Diameter of Hub at Base | Lengtd Tdru Hub | Bore or Diameter | Dia. of Hub at Bevel | Radius of Fillet | Deptd of Socket | |||
Welding (WN) Neck | Slip-On (SORF) Threaded (NPT) Socket (SWRF) | Lap Joint (Loose) | Slip-on (SORF) Socket (SWRF) | Lap Joint (Loose) | ||||||||
O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1-1/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | 1-5/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 4-1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | 1-9/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2-1/4 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5/8 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 5 | 2-1/2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 5-1/2 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2-1/2 |
Searches Related to Flange | Flanges We Stock & Supplied | Country / Cities |
Stainless Steel Threaded Pipe Flange | ASTM A182 Stainless Steel Flanges | Singapore, Mexico, Israel, Puerto Rico |
Stainless Steel Flange Weights | ASME SA182 Stainless Steel Flange | Hong Kong, United Arab Emirates, Russia, Brazil |
Stainless Steel Flange Weight Chart | ASTM A182 F304 Flange | South Africa, Afghanistan, Tibet, Greece |
SS Slip On Flange Specification | SS Plain Flanges | Italy, China, Sri Lanka, Germany |
SS 304 Flanges Specification | SS Spectacle Blind Flanges | Bolivia, Egypt, Turkey, Ireland |
