About BSPL Stainless Steel Tube
Bhavya Stainless Private Limited (BSPL) is a leading Manufacturer, Supplier, Dealer, and Exporter of Stainless Steel Tubes in India. Our Stainless Steel Tubes are available in different sizes, shapes, and grades.
Properties of Stainless Steel Tubes:
• There is practically no need to worry about rusting in less corrosive
conditions, such as water pipes or hot water of 100 °C, and there is no
need to worry about the smaller inner diameter or the increase in
resistance produced by the usual "rusting projections" created in
galvanized steel
• Because the surface of the stainless steel tube forms a thin protective layer, even though the protective film is only around 310-6 mm thick, it is extremely robust. Even if it is damaged, as long as there is oxygen around, it may be promptly rebuilt to avoid rust. As long as you understand the properties of stainless steel and use it appropriately.
• Larger phenomena can result in unobstructed water movement. Because of their exceptional corrosion resistance and mechanical qualities, thin-walled stainless steel pipes require just one-third the thickness of galvanized steel pipes. As a result, the weight of the pipe is substantially decreased, as is the cost, making handling and installation easier and more convenient.
Stainless steel tube is utilized in a wide range of
applications.
1) It is utilized in hydraulic lifts on airplanes.
2) These include tiny levels of nickel and substantial amounts of
chromium.
3) These components are used in many factories, mills, and production
lines for their machinery or manufactured items.
4) Stainless steel tubing is also commonly used in household and
industrial gas lines. If this tube has corroded, rusted, or broken down
as a result of heat or weathering, it may be constructed of galvanized
steel, copper, or a combination of other metals, all of which have a
shorter shelf life than stainless steel.
| Tube Specifications | ASTM A213, A269, A249, A511, A554 / ASME SA213, SA269, SA249, SA511, SA554 |
| Tube Dimensions | ANSI/ASME B36.19M, ANSI/ASME B36.10M |
| Seamless Tube Sizes | 1 / 2" NB - 16" NB |
| Welded Tube Sizes | 1 / 2" NB - 24" NB |
| Tube Outside Diameter | 6.00 mm OD up to 914.4 mm OD, Sizes up to 24” NB available Ex-stock, OD Size Steel Tubes available Ex-stock |
| Tube Manufacturing Process | Seamless / Welded / ERW / Fabricated / CDW / 100% X Ray Welded |
| Tube Schedule | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| Tube Length | Single Random, Double Random, Standard & Cut length |
| Tube End Types | Plain Ends (PE) Threaded Ends (TE) Bevelled Ends (BW) Grooved Mechanical Joints or Grooved Ends, TBE (Treaded Both Ends) |
| Delivery Condition of SS Tube | Polished, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF, NO.1, NO.4, 2B, BA, HL, 8K, Mirror finish, Cold Drawn etc. |
| Form | Round, Square, Hollow, Rectangular, Instrumentation, High Pressure, Cold Rolled Coiled, Electropolish, Heat exchanger, Sanitary etc. |
Steel Equivalent Grades Chart
| USA | France | Germany | Germany | Italy | Japan | Russia | Spain | Sweden | UK | European Union |
| AISI | AFNOR | DIN 17006 | W.N. 17007 | UNI | JIS | GOST | UNE | SIS | BSI | EURONORM |
| 201 | SUS 201 | |||||||||
| 301 | Z 12 CN 17-07 | X 12 CrNi 17 7 | 1.4310 | X 12 CrNi 1707 | SUS 301 | X 12 CrNi 17-07 | 23 31 | 301S21 | X 12 CrNi 17 7 | |
| 302 | Z 10 CN 18-09 | X 5 CrNi 18 7 | 1.4319 | X 10 CrNi 1809 | SUS 302 | 12KH18N9 | X 10 CrNi 18-09 | 23 31 | 302S25 | X 10 CrNi 18 9 |
| 303 | Z 10 CNF 18-09 | X 10 CrNiS 18 9 | 1.4305 | X 10 CrNiS 1809 | SUS 303 | X 10 CrNiS 18-09 | 23 46 | 303S21 | X 10 CrNiS 18 9 | |
| 303 Se | Z 10 CNF 18-09 | X 10 CrNiS 1809 | SUS 303 Se | 12KH18N10E | X 10 CrNiS 18-09 | 303S41 | ||||
| 304 | Z 6 CN 18-09 | X 5 CrNi 18 10 X 5 CrNi 18 12 | 1.4301 1.4303 | X 5 CrNi 1810 | SUS 304 | 08KH18N10 06KH18N11 | X 6 CrNi 19-10 | 23 32 | 304S15 304S16 | X 6 CrNi 18 10 |
| 304 N | X 5 CrNiN 1810 | SUS 304N1 | ||||||||
| 304 H | X 8 CrNi 1910 | SUS F 304H | X 6 CrNi 19-10 | |||||||
| 304 L | Z 2 CN 18-10 | X 2 CrNi 18 11 | 1.4306 | X 2 CrNi 1911 | SUS 304L | 03KH18N11 | X 2 CrNi 19-10 | 23 52 | 304S11 | X 3 CrNi 18 10 |
| Z 2 CN 18-10-Az | X 2 CrNiN 18 10 | 1.4311 | X 2 CrNiN 1811 | SUS 304LN | 23 71 | |||||
| 305 | Z 8 CN 18-12 | X 8 CrNi 1812 | SUS 305 | X 8 CrNi 18-12 | 23 33 | 305S19 | X 8 CrNi 18 12 | |||
| Z 6 CNU 18-10 | SUS XM7 | X 6 CrNiCu 18 10 4 Kd | ||||||||
| 309 | Z 15 CN 24-13 | X 15 CrNiS 20 12 | 1.4828 | X 16 CrNi 2314 | SUH 309 | 309S24 | X 15 CrNi 23 13 | |||
| 309 S | X 6 CrNi 2314 | SUS 309S | 20KH23N18 | X 6 CrNi 22 13 | ||||||
| 310 | X 12 CrNi 25 21 | 1.4845 | X 22 CrNi 2520 | SUH 310 | 10KH23N18 | 310S24 | ||||
| 310 S | Z 12 CN 25-20 | X 12 CrNi 25 20 | 1.4842 | X 5 CrNi 2520 | SUS 310S | 20KH25N20S2 | 23 61 | X 6 CrNi 25 20 | ||
| 314 | Z 12 CNS 25-20 | X 15 CrNiSi 25 20 | 1.4841 | X 16 CrNiSi 2520 | X 15 CrNiSi 25 20 | |||||
| 316 | Z 6 CND 17-11 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | X 5 CrNiMo 1712 | SUS 316 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | 23 47 | 316S31 | X 6 CrNiMo 17 12 2 | |
| 316 | Z 6 CND 17-12 | X 5 CrNiMo 17 13 3 | 1.4436 | X 5 CrNiMo 1713 | SUS 316 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | 23 43 | 316S33 | X 6 CrNiMo 17 13 3 | |
| 316 F | X 12 CrNiMoS 18 11 | 1.4427 | ||||||||
| 316 N | SUS 316N | |||||||||
| 316 H | X 8 CrNiMo 1712 | SUS F 316H | X 5 CrNiMo 17-12 | |||||||
| 316 H | X 8 CrNiMo 1713 | 03KH17N14M2 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | |||||||
| 316 L | Z 2 CND 17-12 | X 2 CrNiMo 17 13 2 | 1.4404 | X 2 CrNiMo 1712 | SUS 316L | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 23 48 | 316S11 | X 3 CrNiMo 17 12 2 | |
| Z 2 CND 17-12-Az | X 2 CrNiMoN 17 12 2 | 1.4406 | X 2 CrNiMoN 1712 | SUS 316LN | 03KH16N15M3 | |||||
| 316 L | Z 2 CND 17-13 | X 2 CrNiMo 18 14 3 | 1.4435 | X 2 CrNiMo 1713 | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 23 53 | 316S13 | X 3 CrNiMo 17 13 3 | ||
| Z 2 CND 17-13-Az | X 2 CrNiMoN 17 13 3 | 1.4429 | X 2 CrNiMoN 1713 | 08KH17N13M2T 10KH17N13M2T | 23 75 | |||||
| Z6 CNDT 17-12 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | X 6 CrNiMoTi 1712 | 08KH17N13M2T 10KH17N13M2T | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 23 50 | 320S31 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | ||
| X 10 CrNiMoTi 18 12 | 1.4573 | X 6 CrNiMoTi 1713 | 08KH16N13M2B | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 320S33 | X 6 CrNiMoTI 17 13 3 | ||||
| Z 6 CNDNb 17-12 | X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | 1.4580 | X 6 CrNiMoNb 1712 | 09KH16N15M3B | X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | |||||
| X 10 CrNiMoNb 18 12 | 1.4583 | X 6 CrNiMoNb 1713 | X 6 CrNiMoNb 17 13 3 | |||||||
| 317 | X 5 CrNiMo 1815 | SUS 317 | 23 66 | 317S16 | ||||||
| 317 L | Z 2 CND 19-15 | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1.4438 | X 2 CrNiMo 1815 | SUS 317L | 23 67 | 317S12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | ||
| 317 L | Z 2 CND 19-15 | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1.4438 | X 2 CrNiMo 1816 | SUS 317L | 23 67 | 317S12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | ||
| 330 | Z 12NCS 35-16 | X 12 NiCrSi 36 16 | 1.4864 | SUH 330 | 08KH18N10T | |||||
| 321 | Z 6 CNT 18-10 | X 6 CrNiTi 18 10 X 12 CrNiTi 18 9 | 1.4541 1.4878 | X 6 CrNiTi 1811 | SUS 321 | 12KH18N10T | X 6 CrNiTi 18-11 | 23 37 | 321S31 | X 6 CrNiTi 18 10 |
| 321 H | X 8 CrNiTi 1811 | SUS 321H | X 7 CrNiTi 18-11 | 321S20 | ||||||
| 329 | X 8 CrNiMo 27 5 | 1.4460 | SUS 329J1 | 08KH18N12B | 23 24 | |||||
| 347 | Z 6 CNNb 18-10 | X 6 CrNiNb 18 10 | 1.4550 | X 6 CrNiNb 1811 | SUS 347 | X 6 CrNiNb 18-11 | 23 38 | 347S31 | X 6 CrNiNb 18 10 | |
| 347 H | X 8 CrNiNb 1811 | SUS F 347H | X 7 CrNiNb 18-11 | |||||||
| 904L | Z 12 CNDV 12-02 | 1.4939 | ||||||||
| X 20 CrNiSi 25 4 | 1.4821 | |||||||||
| 403 | Z 12 C 13 | X 6 Cr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 | 1.4000 1.4006 1.4024 | X 12 Cr 13 | SUS 403 | X 6 Cr 13 | 23 02 | 403S17 | X 10 Cr 13 X 12 Cr 13 | |
| 405 | Z 6 CA 13 | X 6 CrAl 13 | 1.4002 | X 6 CrAl 13 | SUS 405 | X 6 CrAl 13 | 405S17 | X 6 CrAl 13 | ||
| Z 8 CA 7 | X 10 CrAl 7 | 1.4713 | 10Kh13SYu | X 10 CrAl 7 | ||||||
| X 10 CrAl 13 | 1.4724 | X 10 CrAl 12 | 15Kh18SYu | |||||||
| X 10 CrAl 18 | 1.4742 | X 10 CrSiAl 18 | ||||||||
| 409 | Z 6 CT 12 | X 6 CrTi 12 | 1.4512 | X 6 CrTi 12 | SUH 409 | 409S19 | X 5 CrTi 12 | |||
| X 2 CrTi 12 | 12Kh13 | |||||||||
| 410 | Z 10 C 13 Z 12 C 13 | X 6 Cr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 | 1.4000 1.4006 1.4024 | X 12 Cr 13 | SUS 410 | 08Kh13 | X 12 Cr 13 | 23 02 | 410S21 | X 12 Cr 13 |
| 410 S | Z 6 C 13 | X 6 Cr 13 | 1.4000 | X 6 Cr 13 | SUS 410S | 23 01 | 403S17 | X 6 Cr 13 |
| BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | ||
| 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
| WT mm | WT mm | WT mm | WT mm |
WT mm | WT mm | WT mm | WT mm |
||
| Outside Diameter | Outside Diameter | 0.508 | 0.711 | 0.889 | 1.245 | 1.651 | 2.108 | 2.769 | 3.404 |
| mm | inch | kgs/m | kgs/m | kgs/m | kgs/m | kgs/m | kgs/m | kgs/m | |
| 6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||
| 9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||
| 12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||
| 15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||
| 19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |
| 31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |
| 38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||
| 50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||
| 63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||
| 76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||
| 88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||
| 101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||
| 114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 |
| Stainless Round Tube Price | FOB Price:US $1000-4000 / Ton | 316 Stainless Steel Tube Suppliers UK |
| SS Rectangular Tube Price | FOB Price:US $1000-1500 / Ton | 1x1 Stainless Steel Tube Price Philippines |
| Stainless Steel Capillary Tube Price | FOB Price:US $27.90- / Ton | Stainless Steel Tube Price In India |
| Stainless Steel Rectangular Tube Price | FOB Price:US $1,500.00 / Ton | Stainless Steel Tubes UK |
| SS Tube Prices | FOB Price:US $3185-$3955 / Ton | Stainless Steel Tube Sizes Australia |
| SS Tube Price Per Kg | FOB Price:US $900-4700 / Ton | Stainless Steel Round Tube Price Philippines |
| 304 SS Tube Price | FOB Price:US $1000-5000 / Ton | Welded Tube USA |
| Stainless Steel Tube Prices | FOB Price:US $1000-3000 / Ton | Stainless Steel Tube Price In Sri Lanka |
| 50mm Stainless Steel Tube Price | FOB Price:US $188.00 / Ton | Stainless Steel Tube Prices Sydney |
| 25mm Stainless Steel Tube Price | FOB Price:US $1000-3500 / Ton | Stainless Steel Tube Suppliers In Bangalore |
| Stainless Steel Tube Price Per Kg | FOB Price:US $1000-3000 / Ton | SS 304 Tube Price In Chennai |
| Stainless Steel Tube Price Per Meter | FOB Price:US $1000-3000 / Metric Ton | SS 304 Square Tube Price In Bangalore |
| 2x2 Stainless Steel Tube Price | FOB Price:US $188.00 / Ton | SS Square Tube Price In Chennai |
| 100mm Stainless Steel Tube Price | FOB Price:US $2.1-8.8 / Piece | SS Tube Price In Pune |
| 32mm Stainless Steel Tube Price | FOB Price:US $999-4000 / Ton | SS Tube Price In Coimbatore |
| SS Square Tube Price | FOB Price:US $1500-5000 / Ton | SS Tube Price In Hyderabad |
| SS Rectangular Tube Price | FOB Price:US $27.90 / Ton | SS Tube Price In Bangladesh |
SS Tube Dimensions
| Size OD, Inches |
BW Ga. |
Wall Dec-In. |
ID | Weight Lbs/Ft. |
| 1/8 | 22 | 0.028 | 0.069 | 0.0290 |
| 20 | 0.035 | 0.055 | 0.0336 | |
| 3/16 | 22 | 0.028 | 0.131 | 0.0478 |
| 1/4 | 25 | 0.020 | 0.210 | 0.0491 |
| 22 | 0.028 | 0.194 | 0.0664 | |
| 21 | 0.032 | 0.187 | 0.0745 | |
| 20 | 0.035 | 0.180 | 0.0804 | |
| 18 | 0.049 | 0.152 | 0.1052 | |
| 16 | 0.065 | 0.120 | 0.1284 | |
| 5/16 | 20 | 0.035 | 0.242 | 0.1039 |
| 18 | 0.049 | 0.214 | 0.1382 | |
| 16 | 0.065 | 0.182 | 0.1722 | |
| 3/8 | 22 | 0.028 | 0.319 | 0.1038 |
| 20 | 0.035 | 0.305 | 0.1271 | |
| 18 | 0.049 | 0.277 | 0.1706 | |
| 16 | 0.065 | 0.245 | 0.2152 | |
| 7/16 | 18 | 0.049 | 0.340 | 0.2036 |
| 1/2 | 25 | 0.020 | 0.460 | 0.1025 |
| 20 | 0.035 | 0.430 | 0.1738 | |
| 18 | 0.049 | 0.402 | 0.2360 | |
| 16 | 0.065 | 0.370 | 0.3020 | |
| 5/8 | 20 | 0.035 | 0.555 | 0.2205 |
| 18 | 0.049 | 0.527 | 0.3014 | |
| 16 | 0.065 | 0.495 | 0.3888 | |
| 3/4 | 20 | 0.035 | 0.680 | 0.2673 |
| 18 | 0.049 | 0.652 | 0.3668 | |
| 16 | 0.065 | 0.620 | 0.4755 | |
| 14 | 0.083 | 0.584 | 0.5913 | |
| 7/8 | 18 | 0.049 | 0.777 | 0.4323 |
| 16 | 0.065 | 0.745 | 0.5623 | |
| 11 | 0.120 | 0.635 | 0.9676 | |
| 1 | 20 | 0.035 | 0.930 | 0.3607 |
| 18 | 0.049 | 0.902 | 0.4977 | |
| 16 | 0.065 | 0.870 | 0.6491 | |
| 14 | 0.083 | 0.834 | 0.8129 | |
| 11 | 0.120 | 0.760 | 1.1278 | |
| 1-1/4 | 11 | 0.120 | 1.010 | 1.4480 |
Tube Tolerance Chart
| Tube Standard | Out Diameter- OD (mm) | Wall Thickness -WT (%) | Cutting Length (mm) | ||||
| Sizes | Tolerance | Sizes(mm) | Tolerance | Sizes | Tolerance | ||
| GB/T14975-02 | 10~30 | +0.30/-0.30 | S≤3 | +14/-14 | 1.0~3.0 | +15/0 | |
| 30~50 | +0.40/-0.40 | S>3 | +12/-10 | ||||
| D>50 | +0.9%/-0.9% | ||||||
| GB/T14976-02 | 6~10 | +0.20/-0.20 | 0.5~1.0 | +0.15/-0.15mm | +15/0 | ||
| 10~30 | +0.30/-0.30 | 1.0~3.0 | +14/-14 | ||||
| 30~50 | +0.40/-0.40 | >3 | +12/-10 | ||||
| D>50 | +0.9%/-0.9% | +12.5/-12.5 | |||||
| GB13296-91 | ≤140 | +1.25%/-1.25% | ≤10 | +15/-15 | |||
| >140 | +1%/-1% | >10 | |||||
| ASTM A213 | D<25.4 | +0.10/-0.10 | D<38.1 | +20/0 | D<50.8 | +3.0/0 | |
| 25.4~38.1 | +0.15/-0.15 | ||||||
| 38.1~50.8 | +0.20/-0.20 | ||||||
| 50.8~63.5 | +0.25/-0.25 | D≥38.1 | +22/0 | D≥50.8 | +5.0/0 | ||
| 63.5~76.2 | +0.30/-0.30 | ||||||
| 76.2~101.6 | +0.38/-0.38 | ||||||
| 101.6~190.5 | +0.38/-0.64 | ||||||
| 190.5~228.6 | +0.38/-1.14 | ||||||
| ASTM A269 | D<12.7 | +0.13/-0.13 | +15/-15 | +3.2/0 | |||
| 12.7~38.1 | +10/-10 | ||||||
| 38.1~88.9 | +0.25/-0.25 | +4.8/0 | |||||
| 88.9~139.7 | +0.38/-0.38 | ||||||
| 139.7~203.2 | +0.76/-0.76 | ||||||
| ASTM A312 | 10.29~48.26 | +0.40/-0.80 | +12.5/-12.5 | +6.0/0 | |||
| 48.26~114.30 | +0.80/-0.80 | ||||||
| 114.30~219.08 | +1.60 /-0.80 | ||||||
| 219.08~457.20 | +2.40/-0.80 | ||||||
| ASTM A789 | D≤12.7 | +0.13/-0.13 | +15/-15 | +3.0/0 | |||
| 12.7~38.1 | +10/-10 | ||||||
| 38.1~88.9 | +0.25/-0.25 | +5.0/0 | |||||
| 88.9~139.7 | +0.38/-0.38 | ||||||
| 139.7~203.2 | +0.76/-0.76 | ||||||
| ASTM A790 | 10.29~48.26 | +0.40/-0.80 | |||||
| 48.26~114.3 | +0.80/-0.80 | ||||||
| 114.3~219.08 | +1.60/-0.80 | ||||||
| 219.08~457.20 | +2.40/-0.80 | ||||||
| EN17455-02 | 10~30 | +0.30/-0.30 | S≤3 | +14/-14 | 1.0~3.0 | +15.0/0 | |
| 30~50 | +4.00/-4.00 | S>3 | +12/-10 | ||||
| D>50 | +9%/-9% | ||||||
| EN17456-02 | 6~10 | +0.20/-0.20 | 0.5~1.0 | +0.15/-0.15 | +15.0/0 | ||
| 10~30 | +0.30/-0.30 | 1.0~3 | +14/-14 | ||||
| 30~50 | +4.00/-4.00 | S>3 | +12/-10 | ||||
| D>50 | +0.9%/-0.9% | ||||||
SS Tube Weight Chart
| OD inches |
WT AVG inches |
D/t Ratio | ID inches |
Tube Cross Sectional Area (in2) |
Internal Area (in2) |
| 0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
| 0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
| 0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
| 0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
| 0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
| 0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
| 0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
| 0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
| 0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
| 0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
| 0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
| 0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
| 0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
| 0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1269 |
| 0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
| 0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
| 0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
| 0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
| 0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
| 0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
| 0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
| 0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
| 0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
| 0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
| 0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
| 0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
| 0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
| 0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
| 0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
| 0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
| 0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
| 0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
| 0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
| 0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
| 0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
| 0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
| 0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
| 0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
| 0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
| 0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
| 0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.316L7 |
| 1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
| 1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
| 1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
| 1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
| 1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
| 1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
| 1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
| 1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
| 1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
| 1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
| 1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
| 1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
| 1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.316L3 | 0.9229 |
| 1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
| 1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
| 1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
| 1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
| 1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
| 1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
| 1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
| 1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
| 1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
| 1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
| 1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
| 1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
| 1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
| 1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
| 1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
| 1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
| 1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
| 1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
| 1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
| 1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
| 1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
| 1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
| 1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
| 2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
| 2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
| 2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
| 2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
| 2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
| 2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
| 2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
| 2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
| 2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
| 2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
| Searches Related to Tube | Tubes We Stock & Supplied | Country / Cities |
| Stainless Steel Round Tube Sizes | Stainless Steel Instrumentation Tubing | Puerto Rico, Singapore, Israel, Mexico |
| What Is Seamless Tube | Polished 316 Stainless Steel Tube | Hong Kong, Russia, United Arab Emirates, Brazil |
| Stainless Steel Rectangular Tube Sizes Chart | Polished Stainless Steel Square Tube | South Africa, Greece, Afghanistan, Tibet |
| SS Tubing Dimensions | 316 Stainless Steel Rectangular Tube | Italy, Sri Lanka, Germany, China |
| Stainless Steel Tube Fabrication | ASTM A270 Sanitary Tubing | Turkey, Ireland, Bolivia, Egypt |
| SS Tube Rate | 304 Stainless Steel Round Tube | Belarus, Oman, Namibia, Yemen |
| Stainless Steel Capillary Tube Sizes | 304 Stainless Steel Rectangular Tube | Saudi Arabia, Philippines, Vietnam, Canada |
| SS Rectangular Tube Sizes In MM | SS Welded Tube | Switzerland, South Korea, Denmark, France |
| 316 SS Tubing Sizes | SS 304 Seamless Tube | Nepal, Iran, Australia, United States |
| Stainless Steel Tube Cost | SS 410 Seamless Tubes | Malaysia, Thailand, Sweden, Bangladesh |
